| HEAT INPUT (BTUs) | Natural Gas 8,200 16,700 Propane 8,200 16,700 |
|---|---|
| DIMENSIONS | Height 21 13/16" Width 29 1/2" Depth 9 7/8" |
| MIN. CLEARANCE | Side 2" (51 mm) Top 10" (250 mm) Front 40" (1 m) |
| GAS INLET | 1/2" (13 mm) |
| ELECTRICAL SUPPLY | 120 Volts 60 Cycles 2.0 Amps 43 Watts |
| FAN OUTPUT | Low 110.5 CFM High 141.3 CFM |
| SHIPPING WEIGHT | 51 lbs. (23.2 kg) |
![]()